Veranstaltung
Ski Langlauf|20km Massenstart Freistil (Herren)Lake Placid|22.03.2026|17:30|beendet
| Gesamt | Zw.3 | Zw.1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. H. Klæbo | ![]() | 41:57.00m | 33:27.50m | 10:54.90m | |
| 2 | ![]() | H. Ø. Amundsen | ![]() | +0.80s | 33:27.10m | 10:54.30m | |
| 3 | ![]() | E. Hedegart | ![]() | +2.50s | 33:29.20m | 11:00.30m | |
| 4 | Mattis Stenshagen | ![]() | +4.20s | 33:28.30m | 10:57.60m | ||
| 5 | Andreas Fjorden Ree | ![]() | +6.40s | 33:27.90m | 11:00.30m | ||
| 6 | Davide Graz | ![]() | +6.50s | 33:28.70m | 11:02.80m | ||
| 7 | Emil Iversen | ![]() | +26.90s | 33:29.50m | 10:56.30m | ||
| 8 | Benjamin Moser | ![]() | +27.10s | 33:29.90m | 10:59.50m | ||
| 9 | Andrew Musgrave | ![]() | +49.00s | 33:36.70m | 11:02.00m | ||
| 10 | Jakob Elias Moch | ![]() | +52.70s | 33:58.70m | 11:10.90m | ||
| 11 | Victor Lovera | ![]() | +53.20s | 33:54.60m | 10:54.40m | ||
| 12 | Hugo Lapalus | ![]() | +54.10s | 33:46.70m | 10:57.10m | ||
| 13 | Federico Pellegrino | ![]() | +54.80s | 33:47.60m | 10:59.20m | ||
| 14 | Elia Barp | ![]() | +55.40s | 33:47.40m | 10:58.30m | ||
| 15 | Friedrich Moch | ![]() | +57.40s | 33:54.70m | 11:01.60m | ||
| 16 | Joe Davies | ![]() | +1:00.40m | 33:55.10m | 11:00.90m | ||
| 17 | Martin Løwstrøm Nyenget | ![]() | +1:09.00m | 34:05.20m | 10:55.70m | ||
| 18 | Mathis Desloges | ![]() | +1:10.20m | 33:55.60m | 10:57.00m | ||
| 19 | Elias Keck | ![]() | +1:10.50m | 34:07.60m | 11:05.20m | ||
| 20 | Gus Schumacher | ![]() | +1:12.60m | 33:54.20m | 10:58.10m | ||
| 21 | Arsi Ruuskanen | ![]() | +1:13.70m | 34:08.80m | 11:03.60m | ||
| 22 | Theo Schely | ![]() | +1:32.70m | 34:20.50m | 11:04.00m | ||
| 23 | Naoto Baba | ![]() | +1:33.40m | 34:20.90m | 11:11.80m | ||
| 24 | Antoine Cyr | ![]() | +1:41.50m | 34:21.40m | 11:05.90m | ||
| 25 | Xavier McKeever | ![]() | +1:53.80m | 34:30.00m | 11:07.40m | ||
| 26 | Michal Novak | ![]() | +1:54.50m | 34:30.40m | 11:04.40m | ||
| 27 | Eric Rosjö | ![]() | +1:59.70m | 34:31.30m | 11:09.80m | ||
| 28 | Martino Carollo | ![]() | +2:06.10m | 34:27.80m | 10:58.70m | ||
| 29 | Johan Ekberg | ![]() | +2:07.60m | 34:41.80m | 11:06.10m | ||
| 30 | Jules Chappaz | ![]() | +2:08.90m | 34:27.30m | 11:07.30m | ||
| 31 | Olivier Leveille | ![]() | +2:16.50m | 34:56.30m | 11:14.30m | ||
| 32 | James Clugnet | ![]() | +2:18.00m | 35:14.60m | 11:18.70m | ||
| 33 | Alvar Johannes Alev | ![]() | +2:21.90m | 35:14.90m | 11:22.10m | ||
| 34 | Jason Rüesch | ![]() | +2:23.10m | 35:14.30m | 11:06.70m | ||
| 35 | Hunter Wonders | ![]() | +2:23.80m | 35:14.00m | 11:17.30m | ||
| 36 | Andrew Young | ![]() | +2:28.60m | 35:15.50m | 11:15.90m | ||
| 37 | Truls Gisselman | ![]() | +2:30.90m | 35:16.60m | 11:24.60m | ||
| 38 | James Clinton Schoonmaker | ![]() | +2:31.60m | 35:18.90m | 11:18.00m | ||
| 39 | Zanden McMullen | ![]() | +2:32.00m | 35:13.60m | 11:11.00m | ||
| 40 | Remi Drolet | ![]() | +2:34.20m | 35:21.40m | 11:09.60m | ||
| 41 | Lauri Vuorinen | ![]() | +2:35.90m | 35:16.10m | 11:13.70m | ||
| 42 | Sasha Masson | ![]() | +2:37.20m | 35:19.60m | 11:20.80m | ||
| 43 | Jules Lapierre | ![]() | +2:41.80m | 35:18.00m | 11:27.10m | ||
| 44 | Benjamin Dohlby | ![]() | +2:41.90m | 35:22.40m | 11:26.50m | ||
| 45 | Niko Anttola | ![]() | +2:49.00m | 35:11.80m | 11:12.50m | ||
| 46 | Leo Johansson | ![]() | +2:49.80m | 35:25.80m | 11:11.60m | ||
| 47 | Brian Bushey | ![]() | +2:55.10m | 35:27.40m | 11:22.70m | ||
| 48 | Even Solem Michelsen | ![]() | +3:03.10m | 35:32.50m | 11:13.00m | ||
| 49 | Emil Liekari | ![]() | +3:10.80m | 35:41.10m | 11:19.70m | ||
| 50 | Beda Klee | ![]() | +3:13.30m | 35:28.70m | 11:10.40m | ||
| 51 | Gustaf Berglund | ![]() | +3:16.40m | 35:25.40m | 11:22.40m | ||
| 52 | Ben Ogden | ![]() | +3:25.60m | 35:27.30m | 11:04.90m | ||
| 53 | Max Hollmann | ![]() | +3:25.70m | 35:47.10m | 11:20.00m | ||
| 54 | Mika Vermeulen | ![]() | +3:27.20m | 35:23.00m | 11:03.20m | ||
| 55 | Zak Ketterson | ![]() | +3:30.00m | 36:04.90m | 11:07.90m | ||
| 56 | Jan Stölben | ![]() | +3:32.20m | 36:03.50m | 11:20.50m | ||
| 57 | Anton Grahn | ![]() | +3:47.10m | 36:04.00m | 11:23.10m | ||
| 58 | Luke Jager | ![]() | +3:51.00m | 36:04.50m | 11:27.00m | ||
| 59 | Luke Allan | ![]() | +3:52.30m | 36:03.10m | 11:25.60m | ||
| 60 | Valerio Grond | ![]() | +3:57.00m | 36:06.00m | 11:18.60m | ||
| 61 | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | ![]() | +3:59.40m | 36:05.40m | 11:25.90m | ||
| 62 | Michael Earnhart | ![]() | +4:00.60m | 36:10.70m | 11:31.70m | ||
| 63 | Jiri Tuz | ![]() | +4:13.80m | 36:09.80m | 11:17.00m | ||
| 64 | Jaume Pueyo | ![]() | +4:38.60m | 36:51.90m | 11:38.60m | ||
| 65 | Alexandre Cormier | ![]() | +4:43.00m | 36:51.30m | 11:38.50m | ||
| 66 | Roman Alder | ![]() | +4:49.50m | 36:52.60m | 11:28.90m | ||
| 67 | Sho Kasahara | ![]() | +4:53.10m | 36:48.00m | 11:23.50m | ||
| 68 | Franco Dal Farra | ![]() | +4:57.60m | 37:15.80m | 11:40.70m | ||
| 69 | John Steel Hagenbuch | ![]() | +4:59.60m | 37:39.80m | 12:43.70m | ||
| 70 | Zachary Jayne | ![]() | +5:06.50m | 37:07.60m | 11:29.60m | ||
| 71 | Luke Fricker | ![]() | +5:23.00m | 37:33.40m | 11:49.00m | ||
| 72 | Jonas Rolseth | ![]() | +5:30.30m | 37:34.70m | 11:43.20m | ||
| 73 | Scott James Hill | ![]() | +5:36.40m | 37:35.70m | 11:45.50m | ||
| 74 | Lars Young Vik | ![]() | +5:49.60m | 37:34.20m | 11:44.20m | ||
| 75 | Hugo Hinckfuss | ![]() | +6:15.90m | 38:06.20m | 11:48.80m | ||
| 76 | Simone Mocellini | ![]() | +6:19.80m | 38:27.00m | 11:48.00m | ||
| 77 | Seve de Campo | ![]() | +6:26.30m | 38:05.70m | 11:47.30m | ||
| 78 | Ricardo Izquierdo-Bernier | ![]() | +6:30.50m | 38:13.70m | 11:49.50m | ||
| 79 | Noe Näff | ![]() | +6:45.30m | 37:35.20m | 11:36.20m | ||
| 80 | Janik Riebli | ![]() | +6:45.60m | 37:35.70m | 11:37.70m | ||
| 81 | Gabriel Gledhill | ![]() | +7:49.30m | 37:45.20m | 11:42.20m | ||
| 82 | Davis Kalnins | ![]() | +9:42.50m | 40:16.70m | 12:33.10m | ||
| - | Niks Saulitis | ![]() | DNS | DNS | DNS | ||
| - | Dominik Bury | ![]() | DNF | DNF | 11:16.60m | ||
| - | Kendyn Mashinter | ![]() | DNF | DNF | 12:23.10m | ||
| - | Ville Ahonen | ![]() | DNS | DNS | DNS | ||
Startliste
1.
Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
2.
Harald Østberg Amundsen (NOR)
3.
Martin Løwstrøm Nyenget (NOR)
4.
Andreas Fjorden Ree (NOR)
5.
Mattis Stenshagen (NOR)
6.
Elia Barp (ITA)
7.
Emil Iversen (NOR)
8.
Federico Pellegrino (ITA)
9.
Hugo Lapalus (FRA)
10.
Arsi Ruuskanen (FIN)
11.
Mika Vermeulen (AUT)
12.
Gus Schumacher (USA)
13.
Davide Graz (ITA)
14.
Andrew Musgrave (GBR)
15.
Einar Hedegart (NOR)
16.
Mathis Desloges (FRA)
17.
Jules Lapierre (FRA)
18.
Friedrich Moch (GER)
19.
Gustaf Berglund (SWE)
20.
Michal Novak (CZE)
21.
Zak Ketterson (USA)
22.
Martino Carollo (ITA)
23.
Benjamin Moser (AUT)
24.
Truls Gisselman (SWE)
25.
Antoine Cyr (CAN)
26.
Eric Rosjö (SWE)
27.
Victor Lovera (FRA)
28.
Theo Schely (FRA)
29.
Niko Anttola (FIN)
30.
Jules Chappaz (FRA)
31.
Beda Klee (SUI)
32.
Alvar Johannes Alev (EST)
33.
Xavier McKeever (CAN)
34.
Johan Ekberg (SWE)
35.
Leo Johansson (SWE)
36.
Joe Davies (GBR)
37.
Ville Ahonen (FIN)
38.
Naoto Baba (JPN)
39.
Ben Ogden (USA)
40.
Jason Rüesch (SUI)
41.
Dominik Bury (POL)
42.
Even Solem Michelsen (NOR)
43.
Olivier Leveille (CAN)
44.
John Steel Hagenbuch (USA)
45.
James Clugnet (GBR)
46.
Zanden McMullen (USA)
47.
Jan Stölben (GER)
48.
Jiri Tuz (CZE)
49.
Remi Drolet (CAN)
50.
Max Hollmann (CAN)
51.
Elias Keck (GER)
52.
Thomas Hjalmar Maloney Westgaard (IRL)
53.
Lauri Vuorinen (FIN)
54.
Jakob Elias Moch (GER)
55.
James Clinton Schoonmaker (USA)
56.
Anton Grahn (SWE)
57.
Luke Jager (USA)
58.
Emil Liekari (FIN)
59.
Andrew Young (GBR)
60.
Hunter Wonders (USA)
61.
Noe Näff (SUI)
62.
Sho Kasahara (JPN)
63.
Brian Bushey (USA)
64.
Roman Alder (SUI)
65.
Zachary Jayne (USA)
66.
Gabriel Gledhill (GBR)
67.
Michael Earnhart (USA)
68.
Janik Riebli (SUI)
69.
Luke Allan (CAN)
70.
Benjamin Dohlby (USA)
71.
Sasha Masson (CAN)
72.
Scott James Hill (CAN)
73.
Valerio Grond (SUI)
74.
Franco Dal Farra (ARG)
75.
Seve de Campo (AUS)
76.
Alexandre Cormier (CAN)
77.
Ricardo Izquierdo-Bernier (ESP)
78.
Luke Fricker (CAN)
79.
Kendyn Mashinter (CAN)
80.
Jonas Rolseth (CAN)
81.
Lars Young Vik (AUS)
82.
Simone Mocellini (ITA)
83.
Niks Saulitis (LAT)
84.
Hugo Hinckfuss (AUS)
85.
Jaume Pueyo (ESP)
86.
Davis Kalnins (LAT)
Wettbewerb beendet






















