Veranstaltung
Biathlon|12.5km Verfolgung (Herren)Oberhof|06.01.2024|12:25|beendet
| Gesamt | Zw.4 | Zw.3 | Zw.2 | Fehler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Strømsheim | ![]() | 33:04.20m | 27:26.3m | 19:54.6m | 13:21.1m | 2 | |
| 2 | ![]() | S. Laegreid | ![]() | +17.80s | 27:32.3m | 20:43.3m | 13:43.2m | 2 | |
| 3 | ![]() | J. Dale-Skjevdal | ![]() | +36.40s | 28:09.1m | 21:13.4m | 14:21.2m | 1 | |
| 4 | Tarjei Bø | ![]() | +45.50s | 28:24.9m | 21:21.5m | 14:12.7m | 3 | ||
| 5 | Johannes Thingnes Bø | ![]() | +50.30s | 28:14.1m | 20:20.8m | 13:20.7m | 4 | ||
| 6 | Fabien Claude | ![]() | +53.20s | 28:26.9m | 21:36.1m | 14:27.6m | 1 | ||
| 7 | Martin Ponsiluoma | ![]() | +58.50s | 28:23.2m | 21:06.8m | 13:39.7m | 3 | ||
| 8 | Johannes Kühn | ![]() | +1:00.70m | 28:30.9m | 21:11.1m | 13:52.6m | 2 | ||
| 9 | Sebastian Samuelsson | ![]() | +1:06.60m | 28:33.6m | 20:54.1m | 14:05.4m | 3 | ||
| 10 | Jesper Nelin | ![]() | +1:12.10m | 28:40.0m | 21:31.3m | 14:12.2m | 1 | ||
| 11 | Tommaso Giacomel | ![]() | +1:17.60m | 28:32.5m | 21:20.7m | 14:34.1m | 1 | ||
| 12 | Benedikt Doll | ![]() | +1:28.90m | 28:45.8m | 21:53.7m | 15:11.7m | 5 | ||
| 13 | Philipp Horn | ![]() | +1:45.50m | 29:25.0m | 22:15.7m | 15:05.5m | 3 | ||
| 14 | Roman Rees | ![]() | +1:46.10m | 29:16.1m | 21:54.5m | 15:03.8m | 2 | ||
| 15 | Florent Claude | ![]() | +1:49.70m | 29:14.6m | 21:55.1m | 14:59.5m | 2 | ||
| 16 | Justus Strelow | ![]() | +1:51.50m | 28:56.5m | 21:51.8m | 14:27.7m | 1 | ||
| 17 | Sebastian Stalder | ![]() | +1:55.50m | 29:01.5m | 21:39.1m | 14:47.2m | 1 | ||
| 18 | Jakov Fak | ![]() | +2:12.00m | 29:11.7m | 21:33.9m | 14:24.4m | 1 | ||
| 19 | Quentin Fillon Maillet | ![]() | +2:12.30m | 29:38.2m | 22:47.8m | 14:50.1m | 5 | ||
| 20 | Timofey Lapshin | ![]() | +2:18.60m | 29:25.9m | 21:55.8m | 15:00.9m | 2 | ||
| 21 | Emilien Jacquelin | ![]() | +2:26.50m | 29:44.9m | 22:30.4m | 15:33.5m | 3 | ||
| 22 | Philipp Nawrath | ![]() | +2:33.70m | 30:06.5m | 22:58.6m | 15:09.4m | 6 | ||
| 23 | Didier Bionaz | ![]() | +2:37.30m | 29:48.7m | 22:00.9m | 14:48.7m | 3 | ||
| 24 | Johan-Olav Botn | ![]() | +2:39.10m | 30:11.8m | 23:03.8m | 16:07.3m | 5 | ||
| 25 | Andrejs Rastorgujevs | ![]() | +2:48.40m | 30:07.4m | 22:35.8m | 15:33.0m | 1 | ||
| 26 | Eric Perrot | ![]() | +2:54.50m | 30:03.6m | 23:14.2m | 16:26.4m | 2 | ||
| 27 | Emil Nykvist | ![]() | +2:57.40m | 30:18.9m | 23:12.3m | 16:00.9m | 0 | ||
| 28 | Alexandr Mukhin | ![]() | +2:58.70m | 30:12.0m | 22:48.9m | 15:51.5m | 4 | ||
| 29 | Niklas Hartweg | ![]() | +3:09.00m | 30:02.0m | 22:06.6m | 14:56.5m | 2 | ||
| 30 | Michal Krcmar | ![]() | +3:26.80m | 30:30.9m | 23:10.2m | 15:48.9m | 2 | ||
| 31 | Dmytro Pidruchnyi | ![]() | +3:41.00m | 30:51.8m | 23:08.0m | 16:08.7m | 4 | ||
| 32 | Jakub Štvrtecký | ![]() | +3:43.80m | 31:14.0m | 23:50.9m | 16:16.4m | 4 | ||
| 33 | Anton Dudchenko | ![]() | +3:47.20m | 30:46.4m | 23:16.3m | 16:06.0m | 0 | ||
| 34 | Simon Eder | ![]() | +3:47.70m | 30:55.4m | 23:08.9m | 15:32.6m | 2 | ||
| 35 | Konrad Badacz | ![]() | +3:48.00m | 30:42.0m | 23:11.4m | 16:12.6m | 1 | ||
| 36 | David Komatz | ![]() | +3:56.90m | 31:11.9m | 23:47.3m | 16:35.7m | 2 | ||
| 37 | Campbell Wright | ![]() | +4:04.70m | 31:24.4m | 24:03.0m | 17:00.4m | 3 | ||
| 38 | Jonáš Mareček | ![]() | +4:10.60m | 31:15.3m | 23:37.9m | 16:32.3m | 2 | ||
| 39 | Vitalii Mandzyn | ![]() | +4:13.20m | 31:25.5m | 24:00.8m | 16:10.9m | 4 | ||
| 40 | Vytautas Strolia | ![]() | +4:16.20m | 31:37.5m | 24:27.0m | 17:02.7m | 3 | ||
| 41 | Lukas Hofer | ![]() | +4:22.90m | 31:20.4m | 23:18.0m | 15:47.7m | 5 | ||
| 42 | Renārs Birkentāls | ![]() | +4:25.40m | 31:26.2m | 23:55.8m | 16:33.3m | 2 | ||
| 43 | Sean Doherty | ![]() | +4:31.70m | 31:40.4m | 24:25.1m | 16:34.6m | 3 | ||
| 44 | Otto Invenius | ![]() | +4:36.60m | 31:47.5m | 24:06.9m | 16:19.1m | 5 | ||
| 45 | Vitezslav Hornig | ![]() | +4:45.40m | 31:37.3m | 23:40.4m | 16:00.4m | 2 | ||
| 46 | Rene Zahkna | ![]() | +4:58.80m | 31:59.8m | 24:43.6m | 16:34.2m | 3 | ||
| 47 | Jeremy Finello | ![]() | +5:02.70m | 32:20.2m | 25:22.3m | 17:35.6m | 8 | ||
| 48 | Dmitrii Shamaev | ![]() | +5:09.90m | 32:10.6m | 24:41.0m | 17:00.7m | 1 | ||
| 49 | Elia Zeni | ![]() | +5:15.00m | 32:16.3m | 24:55.4m | 17:09.5m | 3 | ||
| 50 | Artem Pryma | ![]() | +5:16.60m | 32:13.6m | 24:05.0m | 17:02.2m | 3 | ||
| 51 | Tero Seppälä | ![]() | +5:27.90m | 32:26.4m | 24:48.4m | 16:25.1m | 6 | ||
| 52 | Miha Dovzan | ![]() | +5:43.60m | 32:27.0m | 24:41.7m | 17:24.6m | 3 | ||
| 53 | Kresimir Crnkovic | ![]() | +5:50.90m | 32:54.3m | 24:54.0m | 17:24.0m | 7 | ||
| 54 | Viktor Brandt | ![]() | +6:09.50m | 32:44.9m | 25:18.8m | 16:55.5m | 4 | ||
| 55 | Jake Brown | ![]() | +6:22.20m | 33:15.1m | 25:47.2m | 17:15.4m | 4 | ||
| 56 | Vladislav Kireyev | ![]() | +7:45.10m | 34:11.7m | 26:25.8m | 18:29.5m | 8 | ||
| - | Maksim Fomin | ![]() | DNF | DNF | 26:12.6m | 17:46.8m | 0 | ||
| - | Vladimir Iliev | ![]() | DNF | DNF | DNF | 17:47.3m | 5 | ||
| - | Tomas Mikyska | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||
| - | Maksim Makarov | ![]() | DNS | DNS | DNS | DNS | 0 | ||
Startliste
1.
Benedikt Doll (GER)
2.
Sturla Holm Laegreid (NOR)
3.
Endre Strømsheim (NOR)
4.
Johannes Thingnes Bø (NOR)
5.
Jakov Fak (SLO)
6.
Johannes Kühn (GER)
7.
Tarjei Bø (NOR)
8.
Martin Ponsiluoma (SWE)
9.
Sebastian Stalder (SUI)
10.
Sebastian Samuelsson (SWE)
11.
Philipp Nawrath (GER)
12.
Jesper Nelin (SWE)
13.
Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
14.
Quentin Fillon Maillet (FRA)
15.
Justus Strelow (GER)
16.
Alexandr Mukhin (KAZ)
17.
Niklas Hartweg (SUI)
18.
Didier Bionaz (ITA)
19.
Roman Rees (GER)
20.
Florent Claude (BEL)
21.
Lukas Hofer (ITA)
22.
Simon Eder (AUT)
23.
Timofey Lapshin (KOR)
24.
Philipp Horn (GER)
25.
Tommaso Giacomel (ITA)
26.
Johan-Olav Botn (NOR)
27.
Renārs Birkentāls (LAT)
28.
Fabien Claude (FRA)
29.
Vladislav Kireyev (KAZ)
30.
Otto Invenius (FIN)
31.
Vitalii Mandzyn (UKR)
32.
David Komatz (AUT)
33.
Jeremy Finello (SUI)
34.
Dmytro Pidruchnyi (UKR)
35.
Jakub Štvrtecký (CZE)
36.
Andrejs Rastorgujevs (LAT)
37.
Emilien Jacquelin (FRA)
38.
Kresimir Crnkovic (CRO)
39.
Emil Nykvist (SWE)
40.
Tomas Mikyska (CZE)
41.
Anton Dudchenko (UKR)
42.
Vitezslav Hornig (CZE)
43.
Michal Krcmar (CZE)
44.
Vladimir Iliev (BUL)
45.
Eric Perrot (FRA)
46.
Jake Brown (USA)
47.
Konrad Badacz (POL)
48.
Vytautas Strolia (LTU)
49.
Rene Zahkna (EST)
50.
Jonáš Mareček (CZE)
51.
Artem Pryma (UKR)
52.
Elia Zeni (ITA)
53.
Maksim Fomin (LTU)
54.
Sean Doherty (USA)
55.
Miha Dovzan (SLO)
56.
Tero Seppälä (FIN)
57.
Dmitrii Shamaev (ROU)
58.
Campbell Wright (USA)
59.
Viktor Brandt (SWE)
60.
Maksim Makarov (MDA)
Wettbewerb beendet

























