Veranstaltung
Keine Einträge.
Gesamt | 2. DG | 1. DG |
---|
1 | B. Miller | 2:16.44m | 1:07.60m | 1:08.84m | |||
2 | M. Blardone | +1.17s | 1:07.84m | 1:09.77m | |||
3 | K. Palander | +1.48s | 1:08.15m | 1:09.77m | |||
4 | Joel Chenal | +1.51s | 1:07.83m | 1:10.12m | |||
5 | Hans Knauss | +1.61s | 1:07.83m | 1:10.22m | |||
6 | Rainer Schönfelder | +1.72s | 1:07.01m | 1:11.15m | |||
7 | Thomas Grandi | +1.73s | 1:07.95m | 1:10.22m | |||
8 | Fredrik Nyberg | +1.83s | 1:07.82m | 1:10.45m | |||
9 | Didier Cuche | +1.85s | 1:07.17m | 1:11.12m | |||
9 | Andreas Schifferer | +1.85s | 1:07.61m | 1:10.68m | |||
11 | Arnold Rieder | +1.87s | 1:07.40m | 1:10.91m | |||
12 | Alberto Schieppati | +1.91s | 1:07.53m | 1:10.82m | |||
13 | Benjamin Raich | +2.08s | 1:07.88m | 1:10.64m | |||
14 | Alexander Ploner | +2.16s | 1:08.05m | 1:10.55m | |||
15 | Hermann Maier | +2.20s | 1:07.46m | 1:11.18m | |||
16 | Michael Walchhofer | +2.28s | 1:07.36m | 1:11.36m | |||
17 | Erik Schlopy | +2.30s | 1:07.98m | 1:10.76m | |||
18 | Gauthier De Tessieres | +2.52s | 1:07.32m | 1:11.64m | |||
19 | Frederic Covili | +2.56s | 1:07.99m | 1:11.01m | |||
20 | Ambrosi Hoffmann | +2.57s | 1:07.37m | 1:11.64m | |||
21 | Marco Büchel | +2.58s | 1:07.15m | 1:11.87m | |||
22 | Didier Défago | +2.65s | 1:07.80m | 1:11.29m | |||
23 | Kjetil Jansrud | +2.72s | 1:07.81m | 1:11.35m | |||
24 | Akira Sasaki | +2.83s | 1:07.56m | 1:11.71m | |||
25 | Dane Spencer | +2.84s | 1:07.59m | 1:11.69m | |||
26 | Davide Simoncelli | +2.91s | 1:08.37m | 1:10.98m | |||
27 | Giorgio Rocca | +2.95s | 1:07.92m | 1:11.47m | |||
28 | Stephan Görgl | +3.22s | 1:08.28m | 1:11.38m | |||
29 | Sami Uotila | +3.40s | 1:08.37m | 1:11.47m | |||
30 | Aksel Lund Svindal | +3.51s | 1:09.42m | 1:10.53m |
Keine Ergebnisse vorhanden.